2020
# | Datos | Descrición |
---|---|---|
1 | Expediente: | CX-20-01 |
2 | Organo de Contratación: | Presidencia do Consello de Goberno do Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicaciones de Xestión Universitaria. Cixug |
3 | Estado da Licitación: | Resolta |
4 | Obxecto do contrato: | A subministración de licenzas de despregamento e servizo de uso de software antiplaxio. |
5 | Orzo base de licitación sen impostos: | 59.625,00 Euros |
6 | Valor estimado do contrato: | 59.625,00 Euros |
7 | Tipo de Contrato: | Subministracións |
8 | Código CPV: | 48000000-Paquetes de software e sistemas de información. |
9 | Lugar de Execución: | España - Pontevedra |
10 | Procedemento de contratación: | Aberto |
# | Datos | Descrición |
---|---|---|
1 | Expediente: | CX-20-02 |
2 | Organo de Contratación: | Presidencia do Consello de Goberno do Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicaciones de Xestión Universitaria. Cixug |
3 | Estado da Licitación: | Resolta |
4 | Obxecto do contrato: | O obxecto do contrato é a subministración de licenzas de dereito de uso de Software MATLAB ou equivalente. |
5 | Orzo base de licitación sen impostos: | 342.816,72 Euros |
6 | Valor estimado do contrato: | 342.816,72 Euros |
7 | Tipo de Contrato: | Subministracións |
8 | Código CPV: | 48000000-Paquetes de software e sistemas de información. |
9 | Lugar de Execución: | España - Pontevedra |
10 | Procedemento de contratación: | Aberto |
Praza do Obradoiro s/n
Pazo de San Xerome
Santiago de Compostela
15705, A Coruña
CIF: S1500069H
Plaza Miralles, Local B4A
Campus Universit. de Vigo
36310, Vigo – Pontevedra
email: info@cixug.es
Tlfn: +34 986 813 880
Plaza Miralles, Local B4A
Campus Universit. de Vigo
36310, Vigo – Pontevedra
email: osl@cixug.es
Móbil: +34 611 412 113
email: pol@cixug.es
Móbil: +34 611 412 116
Copyright ©, 2022, Consorcio Interuniversitario de Galicia